| 第21回エブリバディ・デカスロン in 愛知 | ||||||||
| 開催日:11/12(Sat)-13(Sun) @ウェーブスタジアム刈谷 | ||||||||
| ・男子ショートスプリントデュアスロン(11/12) | ||||||||
| 鷺森 勇誠 (4) | 総合得点 | 1725点 | 第2位 | |||||
| 100m | 10.70 | 追い風参考 | ||||||
| 風(+3.4) | ||||||||
| 971点 | ||||||||
| 200m | 22.16 | |||||||
| 風(+0.5) | ||||||||
| 919点 | ||||||||
| ・男子ミドルデカスロンB ※非公認(11/12-13) | ||||||||
| 永森 拓真(3) | 総合得点 | 6341点 | 優勝 | |||||
| 100m | 11.43 | |||||||
| 767点 | ||||||||
| 走幅跳 | 6m09 | |||||||
| 606点 | ||||||||
| 円盤投 | 39m80 | |||||||
| 660点 | ||||||||
| 棒高跳 | 2m70 | |||||||
| 286点 | ||||||||
| 400m | 51.61 | |||||||
| 742点 | ||||||||
| 100mH | 13.54 | |||||||
| 1035点 | ||||||||
| やり投 | 44m47 | |||||||
| 507点 | ||||||||
| 走高跳 | 1m55 | |||||||
| 426点 | ||||||||
| 砲丸投 | 11m51 | |||||||
| 57点 | ||||||||
| 1500m | 4:31.54 | |||||||
| 735点 | ||||||||
| 深谷 隼斗(1) | 総合得点 | 6036点 | 第2位 | |||||
| 100m | 11.05 | |||||||
| 850点 | ||||||||
| 走幅跳 | 5m88 | |||||||
| 561点 | ||||||||
| 円盤投 | 25m73 | |||||||
| 381点 | ||||||||
| 棒高跳 | 2m40 | |||||||
| 220点 | ||||||||
| 400m | 50.45 | |||||||
| 794点 | ||||||||
| 100mH | 13.22 | |||||||
| 1078点 | ||||||||
| やり投 | 40m08 | |||||||
| 443点 | ||||||||
| 走高跳 | 1m60 | |||||||
| 464点 | ||||||||
| 砲丸投 | 11m12 | |||||||
| 553点 | ||||||||
| 1500m | 4:38.14 | |||||||
| 692点 | ||||||||
| 松岡 亮汰(3) | 総合得点 | 5971点 | 第3位 | |||||
| 100m | 11.49 | |||||||
| 755点 | ||||||||
| 走幅跳 | 6m26 | |||||||
| 644点 | ||||||||
| 円盤投 | 24m69 | |||||||
| 361点 | ||||||||
| 棒高跳 | 2m70 | |||||||
| 286点 | ||||||||
| 400m | 51.08 | |||||||
| 765点 | ||||||||
| 100mH | 14.24 | |||||||
| 944点 | ||||||||
| やり投 | 27m23 | |||||||
| 260点 | ||||||||
| 走高跳 | 1m95 | |||||||
| 758点 | ||||||||
| 砲丸投 | 10m28 | |||||||
| 502点 | ||||||||
| 1500m | 4:37.47 | |||||||
| 696点 | ||||||||
| 浅野 翔太(4) | 総合得点 | 5708点 | 第7位 | |||||
| 100m | 11.44 | |||||||
| 765点 | ||||||||
| 走幅跳 | 5m23 | |||||||
| 427点 | ||||||||
| 円盤投 | 31m86 | |||||||
| 501点 | ||||||||
| 棒高跳 | 2m90 | |||||||
| 333点 | ||||||||
| 400m | 54.96 | |||||||
| 600点 | ||||||||
| 100mH | 13.91 | |||||||
| 986点 | ||||||||
| やり投 | 45m03 | |||||||
| 515点 | ||||||||
| 走高跳 | 1m60 | |||||||
| 464点 | ||||||||
| 砲丸投 | 11m17 | |||||||
| 556点 | ||||||||
| 1500m | 4:59.82 | |||||||
| 561点 | ||||||||
| 後藤 夏輝(1) | 総合得点 | 5560点 | ||||||
| 100m | 11.60 | |||||||
| 732点 | ||||||||
| 走幅跳 | 5m47 | |||||||
| 475点 | ||||||||
| 円盤投 | 23m51 | |||||||
| 339点 | ||||||||
| 棒高跳 | 2m30 | |||||||
| 199点 | ||||||||
| 400m | 52.68 | |||||||
| 695点 | ||||||||
| 100mH | 13.73 | |||||||
| 1010点 | ||||||||
| やり投 | 41m45 | |||||||
| 463点 | ||||||||
| 走高跳 | 1m50 | |||||||
| 389点 | ||||||||
| 砲丸投 | 11m26 | |||||||
| 562点 | ||||||||
| 1500m | 4:37.46 | |||||||
| 696点 | ||||||||
| 外山 雄大(3) | 総合得点 | 4713点 | ||||||
| 100m | 11.67 | |||||||
| 717点 | ||||||||
| 走幅跳 | 5m87 | |||||||
| 559点 | ||||||||
| 円盤投 | 24m15 | |||||||
| 351点 | ||||||||
| 棒高跳 | 2m10 | |||||||
| 159点 | ||||||||
| 400m | 57.36 | |||||||
| 507点 | ||||||||
| 100mH | 14.91 | |||||||
| 860点 | ||||||||
| やり投 | 25m65 | |||||||
| 238点 | ||||||||
| 走高跳 | 1m55 | |||||||
| 426点 | ||||||||
| 砲丸投 | 9m01 | |||||||
| 426点 | ||||||||
| 1500m | 5:16.25 | |||||||
| 470点 | ||||||||
(C)Aichi Gakuin University Track and Field Club