| かわさき陸上フェスティバル | |||||
| 開催日:10/21(Sat)-22(Sun) @川崎市等々力陸上競技場 | |||||
| ・男子100m(全22組) 10/22 | |||||
| 3組 | 風:+2.2 | 野口 皓平 | (4) | 11.58 | |
| 4組 | 風:+0.9 | 太田 敦 | (3) | 11.47 | |
| ・男子200m(全22組) 10/22 | |||||
| 3組 | 風:+1.3 | 野口 皓平 | (4) | 22.97 | |
| 6組 | 風:+0.5 | 太田 敦 | (3) | 23.57 | |
| ・男子ショートスプリントデュアスロン 10/22 | |||||
| 100m | 野口 皓平 | (4) | 723点 | ||
| 200m | 797点 | ||||
| 総合 | 1520点 | ||||
| 100m | 太田 敦 | (3) | 753点 | ||
| 200m | 723点 | ||||
| 総合 | 1476点 | ||||
| ・男子800m(全7組) 10/22 | |||||
| 2組 | 児玉 一 | (1) | 2:00.38 | ||
| 青山 洸気 | (4) | 2:01.81 | |||
| 湯浅 友貴 | (2) | 2:02.65 | |||
| 3組 | 浪崎 駿 | (3) | 2:04.16 | ||
| ・男子1500m(全3組) 10/22 | |||||
| 1組 | 湯浅 友貴 | (2) | 4:13.06 | ||
| 浪崎 駿 | (3) | 4:15.79 | |||
| 児玉 一 | (1) | 4:19.64 | |||
| 青山 洸気 | (4) | 4:22.72 | |||
| ・男子ミドルディスタンスデュアスロン 10/22 | |||||
| 800m | 湯浅 友貴 | (4) | 706点 | 第2位 | |
| 1500m | 707点 | ||||
| 総合 | 1413点 | ||||
| 800m | 児玉 一 | (3) | 760点 | 第3位 | |
| 1500m | 638点 | ||||
| 総合 | 1398点 | ||||
| 800m | 浪崎 駿 | (4) | 672点 | 第5位 | |
| 1500m | 678点 | ||||
| 総合 | 1350点 | ||||
| 800m | 青山 洸気 | (3) | 726点 | 第6位 | |
| 1500m | 607点 | ||||
| 総合 | 1333点 | ||||
| ・女子800m(全3組) 10/22 | |||||
| 2組 | 岸野 志歩 | (2) | 2:24.87 | ||
| 北出 美穂 | (3) | 2:30.75 | |||
| ・女子1500m(全2組) / | |||||
| 2組 | 岸野 志歩 | (2) | 5:00.81 | ||
| 北出 美穂 | (3) | 5:23.44 | |||
| ・女子ミドルディスタンスデュアスロン 10/22 | |||||
| 800m | 岸野 志歩 | (2) | 754点 | 第3位 | |
| 1500m | 766点 | ||||
| 総合 | 1520点 | ||||
| 800m | 北出 美穂 | (3) | 672点 | 第5位 | |
| 1500m | 628点 | ||||
| 総合 | 1300点 | ||||
(C)Aichi Gakuin University Track and Field Club