100m | 棒高跳 | 円盤投 | 走幅跳 | 400m | 100mH | 砲丸投 | 走高跳 | やり投 | 1500m | 総合得点 | トラック | 跳躍 | 投てき | ||
深谷 | 11.16 | 2m60 | 31m24 | 5m27 | 50.21 | 12.97 | 13m40 | 1m70 | 43m83 | 4:43.55 | |||||
825 | 264 | 489 | 435 | 805 | 1112 | 692 | 544 | 498 | 658 | 6322 | 3400 | 1243 | 1679 | ||
西尾 | 11.33 | 2m70 | 21m96 | 5m75 | 53.05 | 13.21 | 10m49 | 1m60 | 37m21 | 5:07,67 | |||||
789 | 286 | 309 | 533 | 679 | 1079 | 515 | 464 | 402 | 516 | 5572 | 3063 | 1283 | 1226 | ||
後藤(夏) | 12.45 | 2m70 | 32m03 | 5m35 | 57.26 | 14.56 | 10m11 | 1m55 | 31m76 | 5:10.91 | |||||
565 | 286 | 505 | 451 | 511 | 903 | 492 | 426 | 324 | 499 | 4962 | 2478 | 1163 | 1321 | ||
高田 | 12.17 | 2m70 | NM | 5m94 | 1;00.57 | 15.71 | 9m11 | 1m40 | 25m96 | 5:54.49 | |||||
618 | 286 | 0 | 574 | 394 | 766 | 432 | 317 | 243 | 287 | 3917 | 2065 | 1177 | 675 | ||
古田 | 12.12 | 2m00 | 20m91 | 4m48 | 01:00. | 17.75 | 8m62 | NM | 25m39 | DNS | |||||
628 | 140 | 289 | 287 | 401 | 548 | 403 | 0 | 235 | 0 | 2931 | 1577 | 427 | 927 | ||
松下 | 12.24 | 2m30 | 21m13 | 6m22 | 1:01.48 | 15.58 | 9m21 | 1m60 | 39m03 | 5:51.73 | |||||
605 | 199 | 293 | 635 | 364 | 781 | 438 | 464 | 428 | 299 | 4506 | 2049 | 1298 | 1159 | ||
岸野 | 14.58 | 1m70 | 14m22 | 3m76 | 1:06.20 | 19.8 | 4m68 | 1m10 | 13m04 | 5:33.91 | |||||
235 | 86 | 166 | 168 | 227 | 365 | 173 | 131 | 70 | 380 | 2001 | 1207 | 385 | 409 | ||
今碇 | 14.17 | NM | 12m23 | 4m34 | 1:09.23 | 17.84 | 4m17 | 1m20 | 7m90 | 5;57.33 | |||||
289 | 0 | 131 | 262 | 154 | 540 | 144 | 188 | 9 | 275 | 1992 | 1258 | 450 | 284 | ||
岡村 | 11.90 | 2m50 | 25m05 | 5m47 | 53.60 | 13.91 | 10m47 | 1m40 | 46m86 | 6:08.78 | |||||
671 | 242 | 368 | 475 | 656 | 986 | 514 | 317 | 542 | 229 | 5000 | 2542 | 1034 | 1424 | ||
高部 | 12.22 | 2m30 | 21m45 | 5m59 | DNF | DNF | 9m10 | NM | 34m91 | DNS | |||||
608 | 199 | 299 | 500 | 0 | 0 | 432 | 0 | 369 | 0 | 2407 | 608 | 699 | 1100 | ||
(C)Aichi Gakuin University Track and Field Club