第24回エブリバディ・デカスロンin愛知 | |||||
開催日:11/9(Sat)-10(Sun) @ウェーブスタジアム刈谷 | |||||
・男子SSD 100mB(全28組) 11/10 | |||||
11組 | 風:+1.0 | 木林 翼 | (1) | 11.52 | |
19組 | 風:+1.7 | 奥村 集 | (1) | 11.86 | |
・男子SSD 200mB(全28組) 11/10 | |||||
11組 | 風:+0.7 | 木林 翼 | (1) | 23.51 | |
19組 | 風:+1.7 | 奥村 集 | (1) | 24.37 | PB |
・男子ショートスプリントデュアスロン 11/10 | |||||
100m | 木林 翼 | (1) | 719点 | ||
200m | 748点 | ||||
総合 | 1467点 | ||||
100m | 奥村 集 | (1) | 626点 | ||
200m | 649点 | ||||
総合 | 1275点 | ||||
・男子LSD 200m(全23組) 11/9 | |||||
2組 | 風:+0.2 | 井上 結斗 | (1) | 22.82 | PB |
4組 | 風:-0.3 | 山口 誉太郎 | (1) | DNS | |
・男子LSD 400m(全23組) 11/9 | |||||
2組 | 井上 結斗 | (1) | 54.55 | ||
5組 | 山口 誉太郎 | (1) | 53.52 | ||
・男子ロングスプリントデュアスロン 11/9 | |||||
200m | 井上 結斗 | (1) | 833点 | ||
400m | 650点 | ||||
総合 | 1483点 | ||||
200m | 山口 誉太郎 | (1) | 0点 | ||
400m | 699点 | ||||
総合 | 699点 | ||||
・女子SSD 100mB(全8組) 11/10 | |||||
4組 | 風:+1.9 | 近藤 紗月 | (1) | 13.00 | |
川合 若奈 | (2) | 13.28 | PB | ||
・女子SSD 200mB(全8組) 11/10 | |||||
4組 | 風:-0.2 | 近藤 紗月 | (1) | 26.86 | |
川合 若奈 | (2) | 27.58 | PB | ||
・女子ショートスプリントデュアスロン 11/10 | |||||
100m | 近藤 紗月 | (1) | 869点 | ||
200m | 875点 | ||||
総合 | 1744点 | ||||
100m | 川合 若奈 | (2) | 827点 | ||
200m | 827点 | ||||
総合 | 1654点 | ||||
・ミドルデカスロンA(以下記録非公認) 11/9-10 ※記録表はこちら | |||||
・100m(全4組) 11/9 | |||||
1組 | 今碇 真未 | (4) | 14.17 | ||
岸野 志歩 | (4) | 14.58 | |||
3組 | 深谷 隼斗 | (4) | 11.16 | ||
西尾 勇祐 | (4) | 11.33 | |||
岡村 泰青 | (3) | 11.90 | |||
古田 久尚 | (4) | 12.12 | |||
高田 滉平 | (4) | 12.17 | |||
高部 開 | (1) | 12.22 | |||
松下 慧五 | (4) | 12.24 | |||
後藤 夏輝 | (4) | 12.45 | |||
・棒高跳 11/9 | |||||
- | 後藤 夏輝 | (4) | 2m70 | ||
松下 慧五 | (4) | 2m70 | |||
西尾 勇祐 | (4) | 2m70 | |||
深谷 隼斗 | (4) | 2m60 | |||
岡村 泰青 | (3) | 2m50 | |||
高部 開 | (1) | 2m30 | |||
高田 滉平 | (4) | 2m30 | |||
古田 久尚 | (4) | 2m00 | |||
岸野 志歩 | (4) | 1m70 | |||
今碇 真未 | (4) | NM | |||
・円盤投 11/9 | |||||
- | 後藤 夏輝 | (4) | 32m03 | ||
深谷 隼斗 | (4) | 31m24 | |||
岡村 泰青 | (3) | 25m05 | |||
西尾 勇祐 | (4) | 21m96 | |||
高部 開 | (1) | 21m45 | |||
松下 慧五 | (4) | 21m13 | |||
古田 久尚 | (4) | 20m91 | |||
岸野 志歩 | (4) | 14m22 | |||
今碇 真未 | (4) | 12m23 | |||
高田 滉平 | (4) | NM | |||
・走幅跳 | |||||
Bピット | 試順:12 | 松下 慧五 | (4) | 6m22 | |
試順:10 | 高田 滉平 | (4) | 5m94 | ||
試順:8 | 西尾 勇祐 | (4) | 5m75 | ||
試順:16 | 高部 開 | (1) | 5m59 | ||
試順:15 | 岡村 泰青 | (2) | 5m47 | ||
試順:9 | 後藤 夏輝 | (4) | 5m35 | ||
試順:7 | 深谷 隼斗 | (4) | 5m27 | ||
試順:11 | 古田 久尚 | (4) | 4m48 | ||
試順:14 | 今碇 真未 | (4) | 4m34 | ||
試順:13 | 岸野 志歩 | (4) | 3m76 | ||
・400m(全4組) 11/9 | |||||
1組 | 岸野 志歩 | (4) | 1:06.20 | ||
今碇 真未 | (4) | 1:09.23 | |||
3組 | 深谷 隼斗 | (4) | 50.21 | ||
西尾 勇祐 | (4) | 53.05 | |||
岡村 泰青 | (3) | 53.60 | |||
後藤 夏輝 | (4) | 57.26 | |||
古田 久尚 | (4) | 1:00.35 | |||
高田 滉平 | (4) | 1:00.57 | |||
松下 慧五 | (4) | 1:01.48 | |||
高部 開 | (1) | DNF | |||
・100mH(全4組) 11/10 | |||||
1組 | 今碇 真未 | (4) | 17.84 | ||
岸野 志歩 | (4) | 19.80 | |||
3組 | 深谷 隼斗 | (4) | 12.97 | ||
西尾 勇祐 | (4) | 13.21 | |||
岡村 泰青 | (3) | 13.91 | |||
後藤 夏輝 | (4) | 14.56 | |||
松下 慧五 | (4) | 15.58 | |||
高田 滉平 | (4) | 15.71 | |||
古田 久尚 | (4) | 17.75 | |||
高部 開 | (1) | DNF | |||
・砲丸投 11/10 | |||||
- | 深谷 隼斗 | (4) | 13m40 | ||
西尾 勇祐 | (4) | 10m49 | |||
岡村 泰青 | (3) | 10m47 | |||
後藤 夏輝 | (4) | 10m11 | |||
松下 慧五 | (4) | 9m21 | |||
高田 滉平 | (4) | 9m11 | |||
高部 開 | (1) | 9m10 | |||
古田 久尚 | (4) | 8m62 | |||
岸野 志歩 | (4) | 4m68 | |||
今碇 真未 | (4) | 4m17 | |||
・走高跳 11/10 | |||||
- | 深谷 隼斗 | (4) | 1m70 | ||
西尾 勇祐 | (4) | 1m60 | |||
松下 慧五 | (4) | 1m60 | |||
後藤 夏輝 | (4) | 1m55 | |||
高田 滉平 | (4) | 1m40 | |||
岡村 泰青 | (3) | 1m40 | |||
今碇 真未 | (4) | 1m20 | |||
岸野 志歩 | (4) | 1m10 | |||
古田 久尚 | (4) | NM | |||
高部 開 | (1) | NM | |||
・やり投 11/10 | |||||
- | 岡村 泰青 | (3) | 46m86 | ||
深谷 隼斗 | (4) | 43m83 | |||
松下 慧五 | (4) | 39m03 | |||
西尾 勇祐 | (4) | 37m21 | |||
高部 開 | (1) | 34m91 | |||
後藤 夏輝 | (4) | 31m76 | |||
高田 滉平 | (4) | 25m96 | |||
古田 久尚 | (4) | 25m39 | |||
岸野 志歩 | (4) | 13m04 | |||
今碇 真未 | (4) | 7m90 | |||
・1500m 11/10 | |||||
- | 深谷 隼斗 | (4) | 4:43.55 | ||
西尾 勇祐 | (4) | 5:07.67 | |||
後藤 夏輝 | (4) | 5:10.91 | |||
岸野 志歩 | (4) | 5:33.91 | |||
松下 慧五 | (4) | 5:51.73 | |||
高田 滉平 | (4) | 5:54.49 | |||
今碇 真未 | (4) | 5:57.33 | |||
岡村 泰青 | (3) | 6:08.78 | |||
古田 久尚 | (4) | DNS | |||
高部 開 | (1) | DNS | |||
・総合結果 11/9-10 | |||||
- | 深谷 隼斗 | (4) | 6322 | 第2位 | |
西尾 勇祐 | (4) | 5572 | 第7位 | ||
岡村 泰青 | (3) | 5000 | |||
後藤 夏輝 | (4) | 4962 | |||
松下 慧五 | (4) | 4506 | |||
高田 滉平 | (4) | 3917 | |||
岸野 志歩 | (4) | 2001 | |||
今碇 真未 | (4) | 1992 | |||
古田 久尚 | (4) | DNF | |||
高部 開 | (1) | DNF | |||
(C)Aichi Gakuin University Track and Field Club